年繳省 2 個月費用,支援隨時彈性升級與完整資料免費匯出
適合美業獨立創作者與一人工作室,用極低預算告別紙本手抄與撞單漏單。
適合小型美髮/美甲/美睫沙龍門市,解鎖 LINE 圖文選單一鍵設計套版。
解鎖線上防放鳥定金(需自備綠界特店)、45 天沉睡客自動喚醒與 24/7 AI 自動化回客引擎。
專為連鎖體系、跨店大型集團與自訂品牌網域整合需求量身打造。
所有方案均享有完整資安防護、自動每日備份與資料隨時匯出產權保證
| 功能模組與服務規格 | 個人版 (Solo) | 入門版 (Starter) | 專業版 (Pro) | 旗艦版 (Enterprise) |
|---|---|---|---|---|
| 核心預約與排班管理 | ||||
| LINE LIFF 無需下載 App 線上預約 | ||||
| 防衝堂保障(同時段絕不重複預約) | ||||
| 加購項目施作時長動態累加計算 | ||||
| POS 現場收銀結帳與今日看板 | ||||
| 人員彈性排班・請假・預約鎖定 | ||||
| Apple / Google 行事曆一鍵同步 (.ics) | ||||
| Google 商家預約連結(含 QR 與每月來源統計) | ||||
| 員工手機版(加入主畫面・新預約即時推播) | ||||
| LINE 官方帳號與 AI 智能技術 | ||||
| LINE 官方帳號圖文選單設計與套版 | 需自行設定 | |||
| LINE 官方帳號歡迎訊息自訂 | ||||
| 綠界 ECPay 預約定金(防放鳥・先收・到店折抵) | —(內建放鳥記錄) | —(內建放鳥記錄) | 支援(需自備特店) | 支援(需自備特店) |
| ECPay 線上付款(儲值金/套票/商城) | 支援(需自備特店) | 支援(需自備特店) | ||
| LINE 分眾標籤篩選與精準推播廣播 | ||||
| LINE AI 24/7 智慧客服助理 | 100 則 / 月 | 無上限(自備金鑰 BYOK) | ||
| 結帳自動推播電子明細小白單與 Google 好評 | ||||
| 會員經營與顧客忠誠體系 | ||||
| 基本客戶檔案與消費歷史備註 | ||||
| 45 天沈睡顧客自動喚醒機制 | ||||
| 顧客生日專屬優惠券自動排程派送 | ||||
| 電子套票預售・扣堂核銷與轉贈好友 | ||||
| 會員儲值金帳戶與專屬贈點返利 | ||||
| 多階會員等級制度(黑卡/金卡/銀卡) | ||||
| 趣味互動行銷幸運轉盤抽獎 | ||||
| 門市營運與硬體支援 | ||||
| 品牌公開展示頁 + 服務人員預約名片 QR Code | ||||
| 品牌專屬子網域(yourname.kurubiz.app) | ||||
| 作品風格集藝廊 + 消費評價收集 | ||||
| 好友推薦分享行銷模組 | ||||
| 專業選品線上商城(門市自取/外寄) | ||||
| 服務耗材庫存警示與耗損損耗紀錄 | ||||
| 門市營運數據統計與人員業績抽成報表 | ||||
| 熱感應出單機 (POS Printer) 列印相容 | ||||
| 門市與人員規模限制 | ||||
| 可管理門市分店據點數量 | 1 家 | 1 家 | 最多 3 家 | 無上限 |
| 服務人員 / 設計師數量上限 | 嚴格限 1 位 | 最多 3 位 | 無上限 | 無上限 |
| 跨分店營運數據與業績合併總覽報表 | 支援(最多 3 家) | 支援(無上限) | ||
| 既有客戶歷史紀錄 VIP 無痛資料搬家服務 | ||||
| 專屬客戶成功經理 (CSM) 專人諮詢與 SLA 保證 | ||||
滑動設定門市規模,即時驗證防漏財與回客效益
隨時彈性調整方案額度,無違約金亦無隱藏轉移成本